С 01 января 2025 года в силу вступают изменения по тарифам на социальные услуги,
предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Ярославской области
Новые тарифы СКАЧАТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2015 г. N 644-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ И ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства ЯО от 23.06.2015 N 677-п, от 28.09.2017 N 730-п, от 04.12.2018 N 880-п, от 06.06.2019 N 402-п, от 28.07.2021 N 516-п) |
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 1285 "О расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг", постановлением Правительства области от 03.12.2014 N 1249-п "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг и внесении изменений в постановление Администрации области от 04.04.2005 N 46-а", приказом департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 27.02.2015 N 06-15 "Об утверждении Методики расчета тарифов на социальные услуги"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Ярославской области.
2. Признать утратившими силу:
- постановления Администрации области:
от 23.11.2005 N 187-а "Об оплате социальных услуг, предоставляемых населению Ярославской области в государственных учреждениях социального обслуживания";
от 26.12.2005 N 212-а "О внесении изменения в постановление Администрации области от 23.11.2005 N 187-а";
от 12.02.2007 N 38-а "О внесении изменений в постановление Администрации области от 23.11.2005 N 187-а";
КонсультантПлюс: примечание. Пункт 5 постановления Администрации области от 17.09.2007 N 399-а ранее был признан утратившим силу с 28 мая 2015 года Постановлением Правительства ЯО от 28.05.2015 N 574-п. |
- пункт 5 постановления Администрации области от 17.09.2007 N 399-а "О внесении изменений в отдельные постановления Администрации области";
- постановления Правительства области:
от 23.04.2008 N 190-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 23.11.2005 N 187-а";
от 08.04.2009 N 331-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 23.11.2005 N 187-а";
от 10.11.2010 N 842-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 23.11.2005 N 187-а";
от 11.08.2011 N 577-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 23.11.2005 N 187-а";
от 26.07.2012 N 672-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 23.11.2005 N 187-а";
от 17.07.2013 N 867-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 23.11.2005 N 187-а".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, семейной и демографической политики.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства ЯО от 06.06.2019 N 402-п)
4. Постановление вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства ЯО от 23.06.2015 N 677-п)
Председатель
Правительства области
А.Л.КНЯЗЬКОВ
Утверждены
постановлением
Правительства области
от 15.06.2015 N 644-п
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства ЯО от 04.12.2018 N 880-п, |
I. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям
социальных услуг поставщиками социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания
(в ред. Постановления Правительства ЯО
от 28.07.2021 N 516-п)
N п/п |
Наименование социальной услуги | Тариф (на одно место (одного человека)) (рублей/день) |
1 | 2 | 3 |
1 |
Социально-бытовые - всего в том числе: |
433,19 |
предоставление площади жилых помещений | 126,37 | |
обеспечение питания | 236,6 | |
уборка помещений | 44,0 | |
обеспечение мягким инвентарем | 7,66 | |
организация досуга и отдыха | 11,79 | |
предоставление гигиенических услуг | 6,77 | |
2 |
Социально-медицинские - всего в том числе: |
554,76 |
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья | 284,4 | |
проведение оздоровительных мероприятий | 128,57 | |
систематическое наблюдение | 124,8 | |
консультирование по социально-медицинским вопросам | 16,9 | |
3 |
Социально-психологические - всего в том числе: |
6,25 |
социально-психологическое консультирование | 3,53 | |
социально-психологический патронаж | 1,26 | |
оказание психологической помощи и поддержки | 1,46 | |
4 |
Социально-педагогические - всего в том числе: |
3,93 |
обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг | 0,99 | |
социально-педагогическая коррекция | 2,94 | |
5 |
Социально-трудовые - всего в том числе: |
5,78 |
организация помощи в получении образования и (или) профессии | 0,23 | |
обучение доступным профессиональным навыкам | 3,70 | |
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучение доступным профессиональным навыкам, а также оказание помощи в трудоустройстве | 1,85 | |
6 | Социально-правовые - всего | 7,86 |
в том числе оказание помощи в получении юридических услуг | 7,86 | |
7 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала - всего в том числе: |
11,17 |
обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 2,35 | |
проведение социально-реабилитационных мероприятий | 7,06 | |
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1,76 | |
Итого | 1022,94 |
II. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям
социальных услуг, страдающим психическими заболеваниями,
поставщиками социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания
(в ред. Постановления Правительства ЯО
от 28.07.2021 N 516-п)
N п/п |
Наименование социальной услуги | Тариф (на одно место (одного человека)) (рублей/день) |
1 | 2 | 3 |
1 |
Социально-бытовые - всего в том числе: |
444,00 |
предоставление площади жилых помещений | 132,17 | |
обеспечение питания | 238,90 | |
уборка помещений | 46,0 | |
обеспечение мягким инвентарем | 7,66 | |
организация досуга и отдыха | 12,01 | |
предоставление гигиенических услуг | 7,26 | |
2 |
Социально-медицинские - всего в том числе: |
564,67 |
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья | 289,4 | |
проведение оздоровительных мероприятий | 139,24 | |
систематическое наблюдение | 122,33 | |
консультирование по социально-медицинским вопросам | 13,7 | |
3 |
Социально-психологические - всего в том числе: |
6,25 |
социально-психологическое консультирование | 3,53 | |
социально-психологический патронаж | 1,26 | |
оказание психологической помощи и поддержки | 1,46 | |
4 |
Социально-педагогические - всего в том числе: |
3,93 |
обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг | 0,99 | |
социально-педагогическая коррекция | 2,94 | |
5 |
Социально-трудовые - всего в том числе: |
7,82 |
организация помощи в получении образования и (или) профессии | 2,27 | |
обучение доступным профессиональным навыкам | 3,70 | |
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучение доступным профессиональным навыкам, а также оказание помощи в трудоустройстве | 1,85 | |
6 | Социально-правовые - всего | 7,86 |
в том числе оказание помощи в получении юридических услуг | 7,86 | |
7 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала - всего в том числе: |
10,86 |
обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 2,31 | |
проведение социально-реабилитационных мероприятий | 7,09 | |
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1,46 | |
Итого | 1045,39 |
III. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
получателям социальных услуг из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, поставщиками социальных
услуг в стационарной форме социального обслуживания
(в ред. Постановления Правительства ЯО
от 28.07.2021 N 516-п)
N п/п |
Наименование социальной услуги | Тариф (на одно место (одного человека)) (рублей/день) |
1 | 2 | 3 |
1 |
Социально-бытовые - всего в том числе: |
612,25 |
предоставление площади жилых помещений | 142,83 | |
обеспечение питания | 361,65 | |
уборка помещений | 33,88 | |
обеспечение мягким инвентарем | 31,46 | |
организация досуга и отдыха | 17,63 | |
предоставление гигиенических услуг | 24,80 | |
2 |
Социально-медицинские - всего в том числе: |
646,87 |
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья | 294,62 | |
проведение оздоровительных мероприятий | 196,21 | |
систематическое наблюдение | 152,81 | |
консультирование по социально-медицинским вопросам | 3,23 | |
3 |
Социально-психологические - всего в том числе: |
6,39 |
социально-психологическое консультирование | 2,84 | |
социально-психологический патронаж | 1,28 | |
оказание психологической помощи и поддержки | 2,27 | |
4 |
Социально-педагогические - всего в том числе: |
280,50 |
обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг | 172,21 | |
социально-педагогическая коррекция | 108,29 | |
5 |
Социально-трудовые - всего в том числе: |
6,20 |
организация помощи в получении образования и (или) профессии | 2,31 | |
обучение доступным профессиональным навыкам | 2,66 | |
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучение доступным профессиональным навыкам, а также оказание помощи в трудоустройстве | 1,23 | |
6 | Социально-правовые - всего | 7,71 |
в том числе оказание помощи в получении юридических услуг | 7,71 | |
7 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала - всего в том числе: |
10,30 |
обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 2,20 | |
проведение социально-реабилитационных мероприятий | 6,22 | |
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1,88 | |
Итого | 1570,22 |
IV. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям
социальных услуг из числа несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, поставщиками социальных услуг
в форме стационарного социального обслуживания
(в ред. Постановления Правительства ЯО
от 28.07.2021 N 516-п)
N п/п |
Наименование услуги | Тариф (на одно место (одного человека)) (рублей/день) |
1 | 2 | 3 |
1 |
Социально-бытовые - всего в том числе: |
1165,58 |
предоставление площади жилых помещений | 56,16 | |
обеспечение питания | 423,0 | |
уборка помещений | 135,0 | |
обеспечение мягким инвентарем | 180,13 | |
организация досуга и отдыха | 309,29 | |
предоставление гигиенических услуг | 62,0 | |
2 |
Социально-медицинские - всего в том числе: |
221,3 |
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья | 92,2 | |
проведение оздоровительных мероприятий | 43,51 | |
систематическое наблюдение | 63,85 | |
консультирование по социально-медицинским вопросам | 0,00 | |
проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки | 21,75 | |
3 |
Социально-психологические - всего в том числе: |
63,71 |
социально-психологическое консультирование | 44,6 | |
социально-психологический патронаж | 6,37 | |
оказание психологической помощи и поддержки | 12,74 | |
4 |
Социально-педагогические - всего в том числе: |
337,73 |
обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг | 0,00 | |
социально-педагогическая коррекция | 337,73 | |
5 |
Социально-трудовые - всего в том числе: |
0,00 |
организация помощи в получении образования и (или) профессии | 0,00 | |
обучение доступным профессиональным навыкам | 0,00 | |
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучение доступным профессиональным навыкам, а также оказание помощи в трудоустройстве | 0,00 | |
6 | Социально-правовые - всего | 5,8 |
в том числе оказание помощи в получении юридических услуг | 5,8 | |
7 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала - всего в том числе: |
0,00 |
обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 0,00 | |
проведение социально-реабилитационных мероприятий | 0,00 | |
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 0,00 | |
Итого | 1794,12 |
V. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям
социальных услуг из числа несовершеннолетних с ограниченными
возможностями поставщиками социальных услуг в форме
стационарного социального обслуживания
(в ред. Постановления Правительства ЯО
от 28.07.2021 N 516-п)
N п/п |
Наименование услуги | Тариф (на одно место (одного человека)) (рублей/день) |
1 | 2 | 3 |
1 |
Социально-бытовые - всего в том числе: |
1141,5 |
предоставление площади жилых помещений | 56,16 | |
обеспечение питания | 423,0 | |
уборка помещений | 135,0 | |
обеспечение мягким инвентарем | 62,43 | |
организация досуга и отдыха | 402,91 | |
предоставление гигиенических услуг | 62,0 | |
2 |
Социально-медицинские - всего в том числе: |
1215,98 |
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья | 687,27 | |
проведение оздоровительных мероприятий | 189,21 | |
систематическое наблюдение | 145,5 | |
консультирование по социально-медицинским вопросам | 97,0 | |
проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки | 97,0 | |
3 |
Социально-психологические - всего в том числе: |
63,71 |
социально-психологическое консультирование | 44,6 | |
социально-психологический патронаж | 6,37 | |
оказание психологической помощи и поддержки | 12,74 | |
4 |
Социально-педагогические - всего в том числе: |
546,03 |
обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг | 0,00 | |
социально-педагогическая коррекция | 546,03 | |
5 |
Социально-трудовые - всего в том числе: |
58,68 |
организация помощи в получении образования и (или) профессии | 0,00 | |
обучение доступным профессиональным навыкам | 58,68 | |
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучение доступным профессиональным навыкам, а также оказание помощи в трудоустройстве | 0,00 | |
6 | Социально-правовые - всего | 5,8 |
в том числе оказание помощи в получении юридических услуг | 5,8 | |
7 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала - всего в том числе: |
764,92 |
обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 107,04 | |
проведение социально-реабилитационных мероприятий | 283,25 | |
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 374,63 | |
Итого | 3796,62 |
VI. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям
социальных услуг из числа несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, поставщиками социальных услуг
в форме полустационарного социального обслуживания
(в ред. Постановления Правительства ЯО
от 28.07.2021 N 516-п)
N п/п |
Наименование услуги | Тариф (на одно место (одного человека)) (рублей/день) |
1 | 2 | 3 |
1 |
Социально-бытовые - всего в том числе: |
695,37 |
предоставление площади жилых помещений | 56,16 | |
обеспечение питания | 130,0 | |
уборка помещений | 51,2 | |
обеспечение мягким инвентарем | 135,0 | |
организация досуга и отдыха | 309,29 | |
предоставление гигиенических услуг | 13,72 | |
2 |
Социально-медицинские - всего в том числе: |
175,21 |
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья | 46,1 | |
проведение оздоровительных мероприятий | 43,51 | |
систематическое наблюдение | 63,85 | |
консультирование по социально-медицинским вопросам | 0,00 | |
проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки | 21,75 | |
3 |
Социально-психологические - всего в том числе: |
63,71 |
социально-психологическое консультирование | 44,6 | |
социально-психологический патронаж | 6,37 | |
оказание психологической помощи и поддержки | 12,74 | |
4 |
Социально-педагогические - всего в том числе: |
337,73 |
обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг | 0,00 | |
социально-педагогическая коррекция | 337,73 | |
5 |
Социально-трудовые - всего в том числе: |
0,00 |
организация помощи в получении образования и (или) профессии | 0,00 | |
обучение доступным профессиональным навыкам | 0,00 | |
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучение доступным профессиональным навыкам, а также оказание помощи в трудоустройстве | 0,00 | |
6 | Социально-правовые - всего | 5,8 |
в том числе оказание помощи в получении юридических услуг | 5,8 | |
7 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала - всего в том числе: |
0,00 |
обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 0,00 | |
проведение социально-реабилитационных мероприятий | 0,00 | |
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 0,00 | |
Итого | 1277,82 |
VII. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
получателям социальных услуг из числа несовершеннолетних
с ограниченными возможностями поставщиками социальных услуг
в форме полустационарного социального обслуживания
(в ред. Постановления Правительства ЯО
от 28.07.2021 N 516-п)
N п/п |
Наименование услуги | Тариф (на одно место (одного человека)) (рублей/день) |
1 | 2 | 3 |
1 |
Социально-бытовые - всего в том числе: |
800,22 |
предоставление площади жилых помещений | 56,16 | |
обеспечение питания | 130,0 | |
уборка помещений | 62,43 | |
обеспечение мягким инвентарем | 135,0 | |
организация досуга и отдыха | 402,91 | |
предоставление гигиенических услуг | 13,72 | |
2 |
Социально-медицинские - всего в том числе: |
1215,98 |
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья | 687,27 | |
проведение оздоровительных мероприятий | 189,21 | |
систематическое наблюдение | 145,5 | |
консультирование по социально-медицинским вопросам | 97,0 | |
проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки | 97,0 | |
3 |
Социально-психологические - всего в том числе: |
63,71 |
социально-психологическое консультирование | 44,6 | |
социально-психологический патронаж | 6,37 | |
оказание психологической помощи и поддержки | 12,74 | |
4 |
Социально-педагогические - всего в том числе: |
546,03 |
обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг | 0,00 | |
социально-педагогическая коррекция | 546,03 | |
5 |
Социально-трудовые - всего в том числе: |
58,68 |
организация помощи в получении образования и (или) профессии | 0,00 | |
обучение доступным профессиональным навыкам | 58,68 | |
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучение доступным профессиональным навыкам, а также оказание помощи в трудоустройстве | 0,00 | |
6 | Социально-правовые - всего | 5,8 |
в том числе оказание помощи в получении юридических услуг | 5,8 | |
7 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала - всего в том числе: |
764,92 |
обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 107,04 | |
проведение социально-реабилитационных мероприятий | 283,25 | |
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 374,63 | |
Итого | 3455,34 |
VIII. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
получателям социальных услуг из числа граждан пожилого
возраста и инвалидов поставщиками социальных услуг
в форме полустационарного социального обслуживания
(в ред. Постановления Правительства ЯО
от 28.07.2021 N 516-п)
N п/п |
Наименование социальной услуги | Тариф (на одно место (одного человека)) (рублей/день) |
1 | 2 | 3 |
1. Социально-бытовые услуги | ||
1.1 | Предоставление площади жилых помещений, помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных помещений, используемых для предоставления социальных услуг, согласно нормативам, утвержденным Правительством области | 61,00 |
1.2 | Обеспечение питания согласно нормативам, утвержденным Правительством области | 153,70 |
1.3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) и другими предметами вещевого довольствия согласно нормативам, утвержденным Правительством области | 0,17 |
1.4 | Уборка жилых помещений, помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных помещений, используемых для предоставления социальных услуг | 44,40 |
1.5 | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 20,10 |
2. Социально-медицинские услуги | ||
2.1 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств) | 5,90 |
2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | 5,90 |
2.3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья, в том числе вызов врача | 5,90 |
2.4 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 5,90 |
2.5 | Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки | 5,90 |
3. Социально-трудовые услуги | ||
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам, а также по оказанию помощи в трудоустройстве | 19,40 |
IX. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям
социальных услуг из числа граждан пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в социальной реабилитации,
поставщиками социальных услуг в форме
полустационарного социального обслуживания
(в ред. Постановления Правительства ЯО
от 28.07.2021 N 516-п)
N п/п |
Наименование социальной услуги | Тариф (на одно место (одного человека)) (рублей/день) |
1 | 2 | 3 |
1. Социально-бытовые услуги | ||
1.1 | Предоставление площади жилых помещений, помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных помещений, используемых для предоставления социальных услуг, согласно нормативам, утвержденным Правительством области | 29,50 |
1.2 | Обеспечение питания согласно нормативам, утвержденным Правительством области | 147,20 |
1.3 | Уборка жилых помещений, помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных помещений, используемых для предоставления социальных услуг | 38,90 |
1.4 | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 36,60 |
2. Социально-медицинские услуги | ||
2.1 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 16,20 |
2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | 6,30 |
2.3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья, в том числе вызов врача | 16,20 |
2.4 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 16,20 |
2.5 | Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки | 8,50 |
3. Социально-психологические услуги | ||
3.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 2,39 |
3.2 | Социально-психологический патронаж | 2,12 |
3.3 | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи и поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 0,36 |
4. Социально-педагогические услуги | ||
4.1 | Обучение родственников тяжелобольных получателей социальной услуги практическим навыкам общего ухода за ними | 22,50 |
4.2 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 2,53 |
4.3 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности | 1,17 |
5. Социально-трудовые услуги | ||
Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1,23 | |
6. Социально-правовые услуги | ||
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг, а также оказание помощи в получении юридических услуг | 38,40 | |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||
7.1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 22,50 |
7.2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 34,30 |
7.3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 30,00 |
X. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям
социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому
(в ред. Постановления Правительства ЯО
от 28.07.2021 N 516-п)
N п/п |
Наименование социальной услуги | Средняя норма времени на выполнение одной социальной услуги, минут | Тариф (на одно место (одного человека)) (рублей/день) | |
городской сектор, имеющий коммунально-бытовое устройство | сельская местность, не имеющая коммунально-бытового устройства | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Социально-бытовые услуги | ||||
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей | 45 | 170,00 | 201,60 |
1.2 | Помощь в приготовлении пищи в случае болезни или плохого самочувствия получателя социальных услуг | 75 | 283,30 | 336,00 |
1.3 | Кормление в случае болезни или плохого самочувствия получателя социальных услуг | 30 | 113,30 | 134,30 |
1.4 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 45 | 170,00 | 201,60 |
1.5 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 45 | 170,00 | 201,60 |
1.6 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | 60 | 226,60 | 268,70 |
1.7 | Организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений | 30 | 113,30 | 134,40 |
1.8 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 90 | 340,00 | 403,10 |
1.9 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 45 | 170,00 | 201,60 |
1.10 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья к самостоятельному уходу | 60 | 226,60 | 268,70 |
1.11 | Помощь в планировании, выборе и приобретении продовольственных и промышленных товаров, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей | 120 | 420,4 | 502,0 |
(п. 1.11 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.12 | Приготовление пищи из продуктов, приобретенных за счет средств получателя социальных услуг | 60 | 226,6 | 268,7 |
(п. 1.12 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.13 | Помощь в выборе блюд, подготовке продуктов и приготовлении пищи из продуктов, приобретенных за счет средств получателя социальных услуг | 120 | 420,4 | 502,0 |
(п. 1.13 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.14 | Помощь в расчете и осуществлении оплаты за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 60 | 210,2 | 251,0 |
(п. 1.14 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.15 | Помощь в осуществлении сдачи за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и в их обратной доставке | 60 | 210,2 | 251,0 |
(п. 1.15 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.16 | Уход за вещами, одеждой и обувью получателя социальных услуг | 120 | 453,2 | 537,4 |
(п. 1.16 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.17 | Помощь в организации и осуществлении ухода за вещами, одеждой и обувью | 120 | 420,4 | 502,0 |
(п. 1.17 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.18 | Оказание помощи при выполнении получателем социальных услуг гигиенических и бытовых процедур | 60 | 210,2 | 251,0 |
(п. 1.18 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
2. Социально-медицинские услуги | ||||
2.1 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 30 | 136,30 | 158,30 |
2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | 60 | 272,60 | 316,60 |
2.3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья, в том числе вызов врача | 20 | 90,90 | 105,50 |
2.4 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 10 | 45,40 | 52,80 |
2.5 | Услуга сиделок: | |||
- 4-часовое обслуживание | 240 | 755,0 | 943,0 | |
- 8-часовое обслуживание | 480 | 1509,0 | 1886,0 | |
(п. 2.5 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
3. Социально-педагогические услуги | ||||
Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними | 30 | 113,30 | 134,40 | |
4. Социально-трудовые услуги | ||||
Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 60 | 226,60 | 268,70 | |
5. Социально-правовые услуги | ||||
